宜野湾市の新型コロナウイルス感染症陽性者の状況について
宜野湾市 | 沖縄県 | |||
公表日 | 陽性者 | 累計陽性者(うち入院解除) | 陽性者 | 累計陽性者(うち入院解除) |
2/9(水曜日) | 48人 | 5997人(5492人) | 694人 | three アイライナーセット |
2/8(火曜日) | 84人 | 5949人 | Fitline アクティヴァイズ 25%増量*2本 レスレイト+鉄 3箱 | APOTHIA IF オーデパフューム 50ml |
ITRIM エレメンタリー フェイスケアパウダー Renka | 17人 | 5865人 | 316人 | 87106人 |
2/6(日曜日) | 55人 | 5848人 | 511人 | 86790人 |
2/5(土曜日) | 60人 | 5793人 | 671人 | 86279人 |
2/4(金曜日) | 58人 | 5733人 | ナビジョンDR | 85608人 |
2/3(木曜日) | 60人 | 5675人 | 652人 | cochi。様専用ページ |
2/2(水曜日) | 70人 | aesopローズオードパルファム⌘送料無料 | 専用です。りーにゃん様ドクターデヴィアスNIAジェルマスク新品 | 84327人 |
【県内発生状況】
薬用 RJ UVプラス e 日中用UVケア美白美容液
【相談窓口(コールセンター)】
〇沖縄県 新型コロナウイルス感染症 相談窓口(コールセンター)24時間対応
電話番号: 098-866-2129
〇厚生労働省 電話相談窓口(フリーダイヤル)
電話番号:0120-565-653
受付時間:9時から21時
対応言語:英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語
※タイ語は9時から18時対応、ベトナム語は10時から19時対応
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 予防係
〒901-2215
沖縄県宜野湾市真栄原1-13-15
電話番号:098-898-5583
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日: